
20
игроков в заявке
31.32
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Исляев Рушан | 30.09.2000, 26 лет | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крюков Игорь | 12.05.1992, 34 года | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Куликов Сергей | 03.02.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курбатов.1 Илья | 17.08.1987, 39 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курташкин Андрей | 30.12.1997, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Лыженков Алексей | 30.04.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Макаренко Олег | 09.10.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Назаров Александр | 12.05.1986, 40 лет | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Оникиенко Николай | 14.02.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Осипов Даниил | 08.01.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Пантелеев Денис | 14.06.1999, 27 лет | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Прокаев Дмитрий | 18.02.2001, 25 лет | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Резаев Максим | 02.10.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Румянцев Денис | 08.02.1997, 29 лет | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Румянцев Игорь | 10.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Севцов Илья | 09.09.1997, 29 лет | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Феоктистов Никита | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Хуснутдинов Ильяз | 09.05.1998, 28 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чернов Владислав | 23.09.1999, 27 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Янгазин Ильдус | 03.12.1999, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Вершигородов Александр | 19.05.1997, 29 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Милованов Дмитрий | 01.09.1999, 27 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Нарзиев Шахромбек | 03.02.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Потапов Егор | 07.02.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Пругов Владислав | 15.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






















