
14
игроков в заявке
34.79
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Беззубов Николай | 28.02.1992, 34 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Давыдов Денис | 24.06.1988, 38 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Демин Вадим | 17.12.1984, 41 год | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Миклашов Дмитрий | 13.12.1992, 33 года | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Петрунин Дмитрий | 28.10.1991, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Румянцев Денис | 08.02.1997, 29 лет | 9 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Румянцев Игорь | 10.01.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Цыганов Руслан | 25.05.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Севцов Илья | 09.09.1997, 29 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Чупраков Дмитрий | 06.05.1992, 34 года | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Шубин Артем | 31.07.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Лыженков Алексей | 30.04.1986, 40 лет | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Маркелов Виталий | 12.01.1989, 37 лет | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Тихонов Александр | 01.02.1989, 37 лет | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Глухов Николай | 18.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Миргасов Руслан | 26.01.1998, 28 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Сирчев Виктор | 04.06.1993, 33 года | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Тузов Александр | 17.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| 9 | Зщ. | ![]() Макаренко Олег | 09.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Пз. | ![]() Бондаренко Никита | 02.08.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Корнеев Максим | 29.07.2001, 25 лет | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Куликов Сергей | 03.02.1992, 34 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Крюков Игорь | 12.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 99 | ![]() Пшечинский Павел | 30.11.2000, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку





















