
15
игроков в заявке
33.2
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Артюшкин Илья | 26.04.1995, 31 год | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
![]() Ильин Андрей | 27.10.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Киреев Александр | 05.12.2001, 24 года | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Монахов Дмитрий | 16.09.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Полозов Андрей | 14.08.1995, 31 год | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Сорокин Дмитрий | 14.01.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чеботарь Дмитрий | 12.03.1994, 32 года | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
![]() Шигаев Руслан | 08.04.1995, 31 год | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
| 3 | ![]() Семёнов Валерий | 14.05.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Файзуллин Марсель | 05.04.1993, 33 года | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Мурсяев Айрат | 28.05.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Носков Иван | 28.06.1991, 35 лет | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Вр. | ![]() Надькин Евгений | 24.07.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Степанушкин Александр | 24.11.1997, 28 лет | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Николаев Сергей | 06.12.1991, 34 года | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Дуничев Евгений | 03.03.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Киселёв Александр | 15.06.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Макеев Илья | 15.10.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Раваев Алексей | 30.04.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Скачков Сергей | 17.09.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Тарасов Дмитрий | 08.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 17 | ![]() Митюшкин Михаил | 09.12.1984, 41 год | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 50 | ![]() Грошев Станислав | 14.06.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() Черниченко Александр | 23.09.1988, 38 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() Шишкин Павел | 06.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

















