
15
игроков в заявке
31.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гончарук Максим | 07.05.1990, 36 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Панин Денис | 08.05.2003, 23 года | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Рыжов Денис | 01.10.1990, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семенов Роман | 07.07.1994, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Чевыров Алексей | 17.07.1995, 31 год | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Вальков Сергей | 04.06.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Никитин Богдан | 25.04.1997, 29 лет | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Оникиенко Николай | 14.02.1993, 33 года | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Макаренко Олег | 09.10.1996, 30 лет | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Новиков Павел | 23.01.1997, 29 лет | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Кузякин Данила | 08.10.2001, 25 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Зщ. | ![]() Манышев Артём | 15.04.1996, 30 лет | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Хрянин Владимир | 22.10.1991, 35 лет | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 96 | Нп. | ![]() Щёголев Александр | 10.07.1996, 30 лет | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Болтышов Дмитрий | 24.09.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Баишев Марат | 07.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Шубин Степан | 06.10.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| 2 | Зщ. | ![]() Мамонов Максим | 27.02.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Нп. | ![]() Гаврилин Николай | 18.07.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Мигдалев Сергей | 22.08.1992, 34 года | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Бирюков Александр | 12.04.1994, 32 года | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Бусаров Олег | 03.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Нп. | ![]() Лашин Илья | 11.12.2000, 25 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Белоусов Евгений | 14.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






















