
13
игроков в заявке
31.54
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Егоров Сергей | 10.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Малышев Сергей | 29.07.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Матюшкин Иван | 22.02.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Ревин Арсений | 04.08.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Угаров Никита | 29.05.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Пз. | ![]() Синцев Константин | 13.02.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Куликов Вадим | 17.02.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Ротанов Павел | 01.01.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Сарафанов Владислав | 23.01.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Зуев Дмитрий | 16.04.1978, 48 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Сабанин Павел | 30.11.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Етмишев Руслан | 07.11.1985, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Нп. | ![]() Безбородов Алексей | 14.03.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ермаков Дмитрий | 07.06.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Комаров Степан | 18.07.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Тихонов Дмитрий | 22.11.2008, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Чеботарь Дмитрий | 12.03.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| 12 | Пз. | ![]() Аветисян Эрик | 06.03.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Старостин Егор | 05.08.2008, 18 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Пудовкин Евгений | 16.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Жандаров Кирилл | 07.09.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Хлебников Александр | 11.10.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Зщ. | ![]() Ольхов Денис | 24.08.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Зщ. | ![]() Кузнецов Валерий | 26.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




















