
21
игрок в заявке
33.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абрамов Алексей | 01.10.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Беззубов Николай | 28.02.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Белов Андрей | 06.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Галкин Александр | 23.02.1996, 30 лет | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Демин Вадим | 17.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Катков Дмитрий | 15.12.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кобзев Игорь | 12.10.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Куликов Сергей | 03.02.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лыженков Алексей | 30.04.1986, 40 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Миргасов Руслан | 26.01.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Митюшкин Михаил | 09.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мурсяев Айрат | 28.05.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Петрунин Дмитрий | 28.10.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Прямосудов Алексей | 24.02.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Румянцев Денис | 08.02.1997, 29 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Семашкин Александр | 07.03.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Сирчев Виктор | 04.06.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Усачев Антон | 28.02.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Уханов Олег | 11.10.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чупраков Дмитрий | 06.05.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шварев Вадим | 05.01.1998, 28 лет | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Миклашов Дмитрий | 13.12.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Рожин Виктор | 30.06.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Тихонов Александр | 01.02.1989, 37 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Максимов Евгений | 11.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку














