
19
игроков в заявке
27.89
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Казаков Илья | 05.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 5 | ![]() Рыбаков Роман | 18.08.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| 8 | Зщ. | ![]() Ягуфаров Денис | 18.07.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Алдаев Антон | 12.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Пз. | ![]() Шаталин Данила | 24.02.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Пз. | ![]() Донцов Максим | 19.07.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Абрамов Антон | 05.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Тупикин Сергей | 13.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Зщ. | ![]() Кузин Илья | 30.09.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Вр. | ![]() Веселов Павел | 05.01.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Пз. | ![]() Тугушев Максим | 16.02.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Купряшин Никита | 15.01.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 26 | Нп. | ![]() Барышев Илья | 03.08.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Нп. | ![]() Удалов Игорь | 23.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 28 | ![]() Смирнов Игорь | 04.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| 29 | Нп. | ![]() Старостин Егор | 05.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Вр. | ![]() Сорокин Дмитрий | 14.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Ребенок Александр | 07.06.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Нп. | ![]() Стешкин Сергей | 23.11.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пз. | ![]() Захаров Евгений | 30.07.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Нп. | ![]() Аралин Виталий | 04.10.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Зщ. | ![]() Тащилин Роман | 23.07.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Нп. | ![]() Борисов Кирилл | 16.06.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 29 | Зщ. | ![]() Королёв Дмитрий | 16.05.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

















